数学与系统科学学院党委现有党员总数为84人,其中:正式党员70人,预备党员14人。现有教工党支部、学生党支部各1个。具体组织架构如下:
 
一、党委委员及分工
书 记:白雪飞
副书记兼统战委员:梁海华
副书记兼纪检委员:许国良
组织委员:杜  康
宣传委员:陈月红
二、党支部及成员
(一)教工党支部
书  记:娄曼丽
副书记:蒋经华
组织委员:张广亮
纪检委员:彭  雪 
 
  
   |   教工第一党小组党员名单(排名不分先后) (第一党小组党员总数为24人,其中:正式党员24人,预备党员0人。 更新日期:2022年1月6日) | 
  
   | 姓 名 | 性别 | 正式/预备 | 单 位 | 备 注 | 
  
   | 1梁海华 | 男 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 2肖黎明 | 男 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 3朱志强 | 男 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   | 4付辉 | 女 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 5娄曼丽 | 女 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 6马震远 | 男 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   | 7陈月红 | 女 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 8吴世枫 | 男 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   | 9张冰 | 女 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 10林磊 | 女 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   | 11唐四云 | 女 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 12彭雪 | 男 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   | 13罗操 | 女 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 14陈艳美 | 女 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   | 15张姣玲 | 女 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 16张广亮 | 男 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 17李振彰 | 男 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   | 18卓钲渊 | 男 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 19陈楚荣 | 男 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 20邱宝华 | 女 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 21阮德豪 | 男 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 22陈智敏 | 男 | 正式 | 数学系 |  | 
  
   | 23 张洪杨 | 男 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   | 24周艳辉 | 男 | 正式 | 信计系 |  | 
  
   |   教工第二党小组党员名单 (第二党小组党员总数为17人,其中:正式党员17人,预备党员0人。 更新日期:2022年1月7日) | 
  
   | 姓 名 | 性别 | 正式/预备 | 单 位 |  | 
  
   | 1白雪飞 | 女 | 正式 | 党政办 |  | 
  
   | 2许国良 | 男 | 正式 | 党政办 |  | 
  
   | 3杜康 | 男 | 正式 | 党政办 |  | 
  
   | 4王婷婷 | 女 | 正式 | 党政办 |  | 
  
   | 5亚地卡尔 | 女 | 正式 | 党政办 |  | 
  
   | 6行帆 | 女 | 正式 | 党政办 |  | 
  
   | 7曾祥龙 | 男 | 正式 | 党政办 |  | 
  
   | 8陈婕 | 女 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 9梁茂辉 | 男 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 10陈顺轩 | 女 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 11蒋经华 | 男 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 12翁伟明 | 男 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 13孙中举 | 男 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 14尹宗斌 | 男 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 15蓝双婷 | 女 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 16黄惠婷 | 女 | 正式 | 统计系 |  | 
  
   | 17巴玉明 | 女 | 正式 | 统计系 |  | 
 
(二)学生党支部
书记:王婷婷
组织兼统战委员:钟诗如
宣传兼纪检委员:叶芬
 
  
   | 学生党支部党员名单 (支部全体党员43人,其中:正式党员29人,预备党员14人,更新时间:2022年6月7日) | 
  
   | 姓 名 | 性别 | 正式/预备 | 班级 | 备 注 | 
  
   | 卢 洁 | 女 | 正式 | 20学科数学 |  | 
  
   | 陈宇霞 | 女 | 正式 | 20学科数学 |  | 
  
   | 廖楚楚 | 女 | 正式 | 20学科数学 |  | 
  
   | 钟诗如 | 女 | 正式 | 19数师3班 |  | 
  
   | 杨庆妙 | 女 | 正式 | 18数师4班 |  | 
  
   | 薛灿杰 | 男 | 正式 | 18信计2班 |  | 
  
   | 叶 芬 | 女 | 正式 | 18数师4班 |  | 
  
   | 陈奕霞 | 女 | 正式 | 18数师1班 |  | 
  
   | 徐杞君 | 女 | 正式 | 18数师1班 |  | 
  
   | 袁嘉希 | 女 | 正式 | 18数师3班 |  | 
  
   | 程倍洁 | 女 | 正式 | 18数师4班 |  | 
  
   | 庞诗丽 | 女 | 正式 | 18信计1班 |  | 
  
   | 李炎英 | 女 | 正式 | 18信计2班 |  | 
  
   | 温晓彤 | 女 | 正式 | 18数师2班 |  | 
  
   | 翁莉雯 | 女 | 正式 | 18数师1班 |  | 
  
   | 钟证霖 | 男 | 正式 | 18数师4班 |  | 
  
   | 魏怡倩 | 女 | 正式 | 19控制科学 |  | 
  
   | 潘巧妍 | 女 | 正式 | 18信计2班 |  | 
  
   | 陈炼栋 | 男 | 正式 | 19信计1班 |  | 
  
   | 张香婷 | 女 | 正式 | 18信计2班 |  | 
  
   | 郑丽娣 | 女 | 正式 | 18数师1班 |  | 
  
   | 叶 欣 | 女 | 正式 | 18数师4班 |  | 
  
   | 萧巧游 | 女 | 正式 | 19数师1班 |  | 
  
   | 陈馥婷 | 女 | 正式 | 19数师4班 |  | 
  
   | 鄞思丹 | 女 | 正式 | 18信计1班 |  | 
  
   | 曾 敏 | 女 | 正式 | 19数师4班 |  | 
  
   | 胡冠毫 | 男 | 正式 | 18数师1班 |  | 
  
   | 古尚宾 | 男 | 正式 | 19数师3班 |  | 
  
   | 陈诗华 | 男 | 正式 | 18数师3班 |  | 
  
   | 刘 莉 | 女 | 预备 | 18数师1班 |  | 
  
   | 林玉嵘 | 女 | 预备 | 18数师1班 |  | 
  
   | 黄榆媛 | 女 | 预备 | 18数师1班 |  | 
  
   | 张婷婷 | 女 | 预备 | 18数师4班 |  | 
  
   | 陈文静 | 女 | 预备 | 18数师4班 |  | 
  
   | 顾嘉伟 | 男 | 预备 | 18信计1班 |  | 
  
   | 房志业 | 男 | 预备 | 18信计1班 |  | 
  
   | 徐怡婷 | 女 | 预备 | 19数师2班 |  | 
  
   | 陈婕曼 | 女 | 预备 | 19数师2班 |  | 
  
   | 刘美玲 | 女 | 预备 | 19数师3班 |  | 
  
   | 赖馨婷 | 女 | 预备 | 19数师3班 |  | 
  
   | 梁彦琪 | 女 | 预备 | 19数师4班 |  | 
  
   | 邓雅灵 | 女 | 预备 | 19信计2班 |  | 
  
   | 邱彬彬 | 男 | 预备 | 20学科数学 |  | 
 
                                               (数据更新时间:2022年6月7日)